Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-12-20 TW-0248 1st: 8908   detail
2025-12-19 TW-0247 1st: 2089   detail
2025-12-18 TW-0246 1st: 3565   detail
2025-12-17 TW-0245 1st: 8820   detail
2025-12-16 TW-0244 1st: 8786   detail
2025-12-15 TW-0243 1st: 4594   detail
2025-12-14 TW-0242 1st: 1572   detail
2025-12-13 TW-0241 1st: 4197   detail
2025-12-12 TW-0240 1st: 7811   detail
2025-12-11 TW-0239 1st: 7045   detail
2025-12-10 TW-0238 1st: 6476   detail
2025-12-09 TW-0237 1st: 1237   detail
2025-12-08 TW-0236 1st: 7460   detail
2025-12-07 TW-0235 1st: 9496   detail
2025-12-06 TW-0234 1st: 3943   detail
2025-12-05 TW-0233 1st: 5566   detail
2025-12-04 TW-0232 1st: 8521   detail
2025-12-03 TW-0231 1st: 7875   detail
2025-12-02 TW-0230 1st: 1491   detail
2025-12-01 TW-0229 1st: 5113   detail
2025-11-30 TW-0228 1st: 6314   detail
2025-11-29 TW-0227 1st: 9623   detail
2025-11-28 TW-0226 1st: 6095   detail
2025-11-27 TW-0225 1st: 8922   detail
2025-11-26 TW-0224 1st: 3875   detail
2025-11-25 TW-0223 1st: 4966   detail
2025-11-24 TW-0222 1st: 3914   detail
2025-11-23 TW-0221 1st: 0532   detail
2025-11-22 TW-0220 1st: 5049   detail
2025-11-21 TW-0219 1st: 6728   detail
contact